Umwelt
Geschichte der Bergbahnen Klosters Davos
Folgende Bahnanlagen sind im Parsenngebiet zu finden (vorerst ohne Lifte):
Anlagenname | Strecke | Typ | Baujahr und Erneuerung | Kapazität pro Fahrzeug | Hersteller |
---|---|---|---|---|---|
Parsennbahn (1. Sektion) | Davos Dorf - Höhenweg | Standseilbahn | (1931) 2002 | (170) 200 | Garaventa |
Parsennbahn (2. Sektion) | Höhenweg - Weissfluhjoch | 1932 | 170 | ||
Gipfelbahn | Weissfluhjoch - Weissfluhgipfel | Luftseilbahn Pendelbahn |
1955 | 60 | |
Parsennhüttenbahn | Weissfluhjoch - Parsennhütte | 1961 | 80 | ||
Jochexpress | Weissfluhjoch - Totalpsee | 1982 | 60 | ||
Hauptertällibahn (ausser Betrieb) | Strelapass - Haupter Tälli | 1982 | 30 | Küpfer | |
Gotschnabahn (1. Sektion) | Klosters Platz - Gotschnaboden | 1950 | 125 | Von Roll | |
Gotschnabahn (2. Sektion) | Gotschnaboden - Gotschnagrat | 1950 | 100 | ||
Schiferbahn (1. Sektion) | Schifer - Obersäss | Luftseilbahn Gondelbahn |
???? | 6 | ???? |
Schiferbahn (1. Sektion) | Obersäss - Weissfluhjoch | ???? | 6 |
Höhenlage: 810 - 2.844 m
Pistenkilometer: 310 km (118 km schwer, 132 km mittel, 28 km leicht).
Liftanlagen: 53, davon 15 Gondelbahnen, 9 Sessel- und 29 Schlepplifte)
Charakteristik: Davos/Klosters ist Skifahrern weltweit ein Begriff. Eine riesige Skiregion mit Allem was ein Skifahrer sich nur wünschen kann: gepflegte Pisten, freien Hängen, Tiefschnee- Firn- und Sonnenhänge oberhalb der Baumgrenze oder geschützte Waldabfahrten! Bei Parsenn/Gotschna, Jakobshorn, Rinerhorn oder Pischa fällt die Entscheidung wo man beginnen soll nicht leicht - aber dafür haben Sie ja Ihren erfahrenen SportScheck Skisafari-Führer!
Highlights: Bei so vielen Möglichkeiten entscheidet hier der persönliche individuelle Geschmack! Am bekanntesten aber dürfte die "Parsenn", bzw. die Abfahrt vom Weissfluhgipfel (2.844m) nach Küblis (810m) sein – ca. 13 Kilometer Länge und über 2.000 Meter Höhendifferenz!